| Sl.No. | Ministry | Number of regular employees | % age to the total |
| 1. | Communications & IT | 2,65,205 | 8.38 |
| 2. | Denfence (Civilian) | 3,92,923 | 12.42 |
| 3. | Finance | 1,26,824 | 4.00 |
| 4. | Home Affairs | 6,30,842 | 19.94 |
| 5. | Railways | 14,41,513 | 45.56 |
| 6. | Others | 3,06,926 | 9.70 |
| Total | 31,64,233 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| Sl.No. | Ministry | Women employment as on 31st March,2004 | |
|---|---|---|---|
| - | - | Number | % age share |
| 1. | Communications & IT | 64,568 | 24.35 |
| 2. | Denfence (Civilian) | 57,553 | 14.65 |
| 5. | Railways | 84,630 | 5.87 |
| 6. | Others | 99,547 | 9.68 |
| Total | 3,06,298 | 9.68 | |
| Groups of Posts | As on March,2004 | |
|---|---|---|
| - | No.of employees | % age of total |
| A | 74,747 | 2.36 |
| B | 1,49,839 | 4.74 |
| C | 20,23,374 | 63.94 |
| D | 9,16,273 | 28.96 |
| Total | 31,64,233 | 100.00 |
No comments:
Post a Comment